Sessions
UTCLoading sessions…
Latest Results
No recent results available.
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
1 | Piquet Nelson Piquet #0 • Brabham | ![]() Brabham | 59 pts | |
2 | Prost Alain Prost #0 • Renault | ![]() Renault | -2 57 pts | |
3 | Arnoux René Arnoux #0 • Ferrari | ![]() Ferrari | -10 49 pts | |
4 | Tambay Patrick Tambay #0 • Ferrari | ![]() Ferrari | -19 40 pts | |
5 | Rosberg Keke Rosberg #0 • Williams | ![]() Williams | -32 27 pts | |
6 | Watson John Watson #0 • McLaren | ![]() McLaren | -37 22 pts | |
7 | Cheever Eddie Cheever #0 • Renault | ![]() Renault | -37 22 pts | |
8 | de Cesaris Andrea de Cesaris #0 • Alfa Romeo | ![]() Alfa Romeo | -44 15 pts | |
9 | Patrese Riccardo Patrese #0 • Brabham | ![]() Brabham | -46 13 pts | |
10 | Lauda Niki Lauda #0 • McLaren | ![]() McLaren | -47 12 pts | |
11 | Laffite Jacques Laffite #0 • Williams | ![]() Williams | -48 11 pts | |
12 | Alboreto Michele Alboreto #0 • Tyrrell | ![]() Tyrrell | -49 10 pts | |
13 | Mansell Nigel Mansell #0 • Team Lotus | ![]() Team Lotus | -49 10 pts | |
14 | Warwick Derek Warwick #0 • Toleman | ![]() Toleman | -50 9 pts | |
15 | Surer Marc Surer #0 • Arrows | ![]() Arrows | -55 4 pts | |
16 | Baldi Mauro Baldi #0 • Alfa Romeo | ![]() Alfa Romeo | -56 3 pts | |
17 | Sullivan Danny Sullivan #0 • Tyrrell | ![]() Tyrrell | -57 2 pts | |
18 | de Angelis Elio de Angelis #0 • Team Lotus | ![]() Team Lotus | -57 2 pts | |
19 | Giacomelli Bruno Giacomelli #0 • Toleman | ![]() Toleman | -58 1 pts | |
20 | Cecotto Johnny Cecotto #0 • Theodore | ![]() Theodore | -58 1 pts | |
21 | Boutsen Thierry Boutsen #0 • Arrows | ![]() Arrows | -59 0 pts | |
22 | Serra Chico Serra #0 • Arrows | ![]() Arrows | -59 0 pts | |
23 | Jarier Jean-Pierre Jarier #0 • Ligier | ![]() Ligier | -59 0 pts | |
24 | Boesel Raul Boesel #0 • Ligier | ![]() Ligier | -59 0 pts | |
25 | Johansson Stefan Johansson #0 • Spirit | ![]() Spirit | -59 0 pts | |
26 | Winkelhock Manfred Winkelhock #0 • ATS | ![]() ATS | -59 0 pts | |
27 | Fabi Corrado Fabi #0 • Osella | ![]() Osella | -59 0 pts | |
28 | Ghinzani Piercarlo Ghinzani #0 • Osella | ![]() Osella | -59 0 pts | |
29 | Guerrero Roberto Guerrero #0 • Theodore | ![]() Theodore | -59 0 pts | |
30 | Acheson Kenny Acheson #0 • RAM | ![]() RAM | -59 0 pts |
Constructor Standings
| Pos | Constructor | Car | Points | |
|---|---|---|---|---|
1 | FEFerrari Ferrari | ![]() | 89 pts | |
2 | RERenault Renault | ![]() | -10 79 pts | |
3 | BRBrabham Brabham | ![]() | -17 72 pts | |
4 | WIWilliams Williams | ![]() | -51 38 pts | |
5 | MCMcLaren McLaren | ![]() | -55 34 pts | |
6 | ALAlfa Romeo Alfa Romeo | ![]() | -71 18 pts | |
7 | TYTyrrell Tyrrell | ![]() | -77 12 pts | |
8 | TETeam Lotus Team Lotus | ![]() | -77 12 pts | |
9 | TOToleman Toleman | ![]() | -79 10 pts | |
10 | ARArrows Arrows | ![]() | -85 4 pts | |
11 | THTheodore Theodore | ![]() | -88 1 pts | |
12 | LILigier Ligier | ![]() | -89 0 pts | |
13 | SPSpirit Spirit | ![]() | -89 0 pts | |
14 | ATATS ATS | ![]() | -89 0 pts | |
15 | OSOsella Osella | ![]() | -89 0 pts | |
16 | RARAM RAM | ![]() | -89 0 pts |































