Sessions
UTCLoading sessions…
Latest Results
No recent results available.
Driver Standings
| Pos | Driver | Team | Points | |
|---|---|---|---|---|
1 | Piquet Nelson Piquet #0 • Brabham | ![]() Brabham | 50 pts | |
2 | Reutemann Carlos Reutemann #0 • Williams | ![]() Williams | -1 49 pts | |
3 | Jones Alan Jones #0 • Williams | ![]() Williams | -4 46 pts | |
4 | Laffite Jacques Laffite #0 • Ligier | ![]() Ligier | -6 44 pts | |
5 | Prost Alain Prost #0 • Renault | ![]() Renault | -7 43 pts | |
6 | Watson John Watson #0 • McLaren | ![]() McLaren | -23 27 pts | |
7 | Villeneuve Gilles Villeneuve #0 • Ferrari | ![]() Ferrari | -25 25 pts | |
8 | de Angelis Elio de Angelis #0 • Team Lotus | ![]() Team Lotus | -36 14 pts | |
9 | Arnoux René Arnoux #0 • Renault | ![]() Renault | -39 11 pts | |
10 | Rebaque Hector Rebaque #0 • Brabham | ![]() Brabham | -39 11 pts | |
11 | Patrese Riccardo Patrese #0 • Arrows | ![]() Arrows | -40 10 pts | |
12 | Cheever Eddie Cheever #0 • Tyrrell | ![]() Tyrrell | -40 10 pts | |
13 | Pironi Didier Pironi #0 • Ferrari | ![]() Ferrari | -41 9 pts | |
14 | Mansell Nigel Mansell #0 • Team Lotus | ![]() Team Lotus | -42 8 pts | |
15 | Giacomelli Bruno Giacomelli #0 • Alfa Romeo | ![]() Alfa Romeo | -43 7 pts | |
16 | Surer Marc Surer #0 • Ensign | ![]() Ensign | -46 4 pts | |
17 | Andretti Mario Andretti #0 • Alfa Romeo | ![]() Alfa Romeo | -47 3 pts | |
18 | de Cesaris Andrea de Cesaris #0 • McLaren | ![]() McLaren | -49 1 pts | |
19 | Tambay Patrick Tambay #0 • Theodore | ![]() Theodore | -49 1 pts | |
20 | Borgudd Slim Borgudd #0 • ATS | ![]() ATS | -49 1 pts | |
21 | Salazar Eliseo Salazar #0 • March | ![]() March | -49 1 pts | |
22 | Jarier Jean-Pierre Jarier #0 • Ligier | ![]() Ligier | -50 0 pts | |
23 | Daly Derek Daly #0 • March | ![]() March | -50 0 pts | |
24 | Stohr Siegfried Stohr #0 • Arrows | ![]() Arrows | -50 0 pts | |
25 | Serra Chico Serra #0 • Fittipaldi | ![]() Fittipaldi | -50 0 pts | |
26 | Rosberg Keke Rosberg #0 • Fittipaldi | ![]() Fittipaldi | -50 0 pts | |
27 | Alboreto Michele Alboreto #0 • Tyrrell | ![]() Tyrrell | -50 0 pts | |
28 | Henton Brian Henton #0 • Toleman | ![]() Toleman | -50 0 pts | |
29 | Lammers Jan Lammers #0 • ATS | ![]() ATS | -50 0 pts | |
30 | Zunino Ricardo Zunino #0 • Tyrrell | ![]() Tyrrell | -50 0 pts |
Constructor Standings
| Pos | Constructor | Car | Points | |
|---|---|---|---|---|
1 | WIWilliams Williams | ![]() | 95 pts | |
2 | BRBrabham Brabham | ![]() | -34 61 pts | |
3 | RERenault Renault | ![]() | -41 54 pts | |
4 | LILigier Ligier | ![]() | -51 44 pts | |
5 | FEFerrari Ferrari | ![]() | -61 34 pts | |
6 | MCMcLaren McLaren | ![]() | -67 28 pts | |
7 | TETeam Lotus Team Lotus | ![]() | -73 22 pts | |
8 | ARArrows Arrows | ![]() | -85 10 pts | |
9 | ALAlfa Romeo Alfa Romeo | ![]() | -85 10 pts | |
10 | TYTyrrell Tyrrell | ![]() | -85 10 pts | |
11 | ENEnsign Ensign | ![]() | -90 5 pts | |
12 | THTheodore Theodore | ![]() | -94 1 pts | |
13 | ATATS ATS | ![]() | -94 1 pts | |
14 | MAMarch March | ![]() | -95 0 pts | |
15 | FIFittipaldi Fittipaldi | ![]() | -95 0 pts | |
16 | OSOsella Osella | ![]() | -95 0 pts | |
17 | TOToleman Toleman | ![]() | -95 0 pts |
































